<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzinfos und Rente</title>
	<atom:link href="http://talkingtapes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talkingtapes.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autokauf &#8211; richtig finanzieren und anmelden</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2012/01/autokauf-richtig-finanzieren-und-anmelden/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2012/01/autokauf-richtig-finanzieren-und-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite und Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ein Autokauf will wohlüberlegt sein. Der Verbraucher wird durch die Medien förmlich mit Angeboten überschwemmt. Deshalb ist es nicht leicht, bei der Überlegung sich einen neuen PKW zuzulegen überhaupt die Entscheidung zu treffen, welches Auto es sein soll. Zahlreiche Faktoren &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2012/01/autokauf-richtig-finanzieren-und-anmelden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Autokauf will wohlüberlegt sein. Der Verbraucher wird durch die Medien förmlich mit Angeboten überschwemmt. Deshalb ist es nicht leicht, bei der Überlegung sich einen neuen PKW zuzulegen überhaupt die Entscheidung zu treffen, welches Auto es sein soll. Zahlreiche Faktoren spielen bei dieser Überlegung eine Rolle. Der Preis steht meist an erster Stelle für den Durchschnittsbürger. Aber auch Qualität, Baujahr, Ausstattung, Abnutzung, Versicherung, Kraftstoffverbrauch etc&#8230; sind Themen, mit denen sich potentielle Autokäufer beschäftigen.</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p><strong>Die Finanzierung &#8211; Begebenheiten und Brancheninterna:</strong><br />
Ein <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,790094,00.html">Neuwagen kostet in der Regel viel Geld</a> und dank verschiedenster Finanzierungsmöglichkeiten, ist es auch dem Kunden mit kleinerem Portemonnaie möglich einen neuwagen zu erwerben. Stichwort hierbei ist der Autokredit. Dabei gilt es zu beachten dass man den <a href="http://autokreditvergleich.org/clever-verhandeln">Autokredit richtig einsetzen</a> kann. Das bedeutet, dass man einerseits eine bank findet, die einen Autokredit zu fairen Zinsen ermöglicht, aber andererseits auch, dass der gewährte Kredit optimal für den Kauf genutzt wird. Die gängigen Automobilhäsuer bieten einen solchen Kredit häufig über eine hausinterne Bank an.</p>
<p>Der Vorteil liegt sowohl für den Kreditgeber, als auch für den Kreditnehmer auf der Hand. Der Kreditgeber bindet den Kunden durch den Erwerb eines hauseigenen Produkts direkt an sich und oft bleiben die Kunden der Firma über mehrere Jahre hinweg erhalten. Der Kunde bekommt den Autokredit oft günstiger, als bei seiner Hausbank.</p>
<p>Ein schönes Beispiel für ein Unternehmen, die diese Form von Kundenbindung praktiziert, ist sicherlich Volkswagen. Durch die eigene Firmenbank bietet VW Kredite für Neuwagen tatsächlich zu angenehmen Zinsen an. VW ist aber kein Einzelfall, wie immer in der Autobranche zieht die Konkurrenz schnell nach. Gerade im Finanzierungssektor ist diese Entwicklung stets zu beobachten, da die Autokredite für die Hersteller zu den lukrativsten Geschäften zählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2012/01/autokauf-richtig-finanzieren-und-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesministerin verteidigt Rente mit 67</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2012/01/bundesministerin-verteidigt-rente-mit-67/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2012/01/bundesministerin-verteidigt-rente-mit-67/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl es Kritik durch die Schwesterpartei CSU gegeben hat, hält die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen weiter an dem Renteneintritt mit 67 Jahren fest. Weitere mögliche Alternativen wären beispielsweise erhöhte Beiträge zur Rentenversicherung für junge Arbeitnehmer oder dauerhafte Rentenkürzungen. Von &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2012/01/bundesministerin-verteidigt-rente-mit-67/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Obwohl es Kritik durch die Schwesterpartei CSU gegeben hat, hält die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen weiter an dem Renteneintritt mit 67 Jahren fest.</strong></p>
<p>Weitere mögliche Alternativen wären beispielsweise erhöhte Beiträge zur Rentenversicherung für junge Arbeitnehmer oder dauerhafte Rentenkürzungen. Von der Leyen ist der Auffassung, den Eintritt in das Renten um zwei Jahre zu verlängern sei die gerechteste Lösung für alle. Sie begründet dies unter anderem dadurch, dass sich durch die neu gewonnene Lebensqualität innerhalb der letzten fünzig Jahre die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen Bürger um zehn Jahre verlängert habe. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass eine Rente durch die höhere Lebenserwartung auch länger bezogen werde.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Der CSU-Chef Horst Seehofer hatte den Sinn der Rente mit 67 infrage gestellt, da auf dem Arbeitsmarkt für Menschen in diesem Alter kaum Beschäftigungschancen bestehen. Dadurch würde im Falle von Arbeitslosigkeit gleichzeitig eine Rentenkürzung für die Betroffenen bewirkt, die nicht im Interesse der Bürgers sein könne. Als Alternative blieben Vielen nur noch die Frührente. Ab diesem Jahr geschieht eine schrittweise Anhebung des Rentenalters von bislang 65 Jahren auf das neue Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Die abschließende Anhebung soll im Jahr 2029 abgeschlossen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2012/01/bundesministerin-verteidigt-rente-mit-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuer und Sozialabgaben &#8211; der Brutto Netto Rechner</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2011/07/steuer-und-sozialabgaben-der-brutto-netto-rechner/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2011/07/steuer-und-sozialabgaben-der-brutto-netto-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Oft kommt es vor, dass sich Menschen über ihre Jobs unterhalten und sich dann gegenseitig die Frage nach dem Verdienst stellen. Während einige dann diese Frage mit dem Nettoeinkommen beantworten, kommen wieder andere daher und nennen ihr Bruttogehalt. Viele denken &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2011/07/steuer-und-sozialabgaben-der-brutto-netto-rechner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft kommt es vor, dass sich Menschen über ihre Jobs unterhalten und sich dann gegenseitig die Frage nach dem Verdienst stellen. Während einige dann diese Frage mit dem Nettoeinkommen beantworten, kommen wieder andere daher und nennen ihr Bruttogehalt. Viele denken in diesem Zusammenhang, dass der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoverdienst lediglich in den zu entrichtenden Steuern besteht. <span id="more-31"></span>Das ist jedoch ein großer Irrtum. Vom Bruttoeinkommen werden auch noch die Sozialabgaben abgezogen. Diese werden auch vom Brutto berechnet und beinhalten die Beiträge zur <a href="http://www.brutto-nettorechner.com/sozialabgaben-sparen/">Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung</a> und Arbeitslosenversicherung. Die Höhe der einzelnen Abzüge ist unterschiedlich und vom Gesetzgeber her festgeschrieben. Sie werden zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet.</p>
<p>Wer sich über die genaue Höhe der Sozialabgaben informieren möchte, der kann dazu einfach einen <a href="http://www.brutto-nettorechner.com/">Nettorechner</a> nutzen, wie er im Internet auf verschiedenen Webseiten angeboten wird. So einen Nettorechner muss man einfach nur seinen Bruttoverdienst eingeben, seinen Wohn- bzw. Arbeitsort, Familienstand und Kinder, sowie die Steuerklasse. Hat man den Rechner mit diesen Daten gefüttert, kann man innerhalb weniger Sekunden das Ergebnis betrachten. Nicht nur die Sozialabgaben werden hier berechnet, sondern auch die Einkommensteuer. Alles wird in dem Nettorechner fein säuberlich aufgelistet. Das Ergebnis kann man getrost dazu nutzen, einen Vergleich mit der eigenen Lohnabrechnung vorzunehmen. So kann man kontrollieren, ob diese Abrechnung korrekt ist.</p>
<p>Für viele Menschen ist ein solcher Rechner aber auch als Hilfe gedacht, wenn sie sich gerade auf Jobsuche befinden. Wenn man mit einer neuen Arbeitsstelle liebäugelt und vom neuen Arbeitgeber schon die Gehaltshöhe erfahren hat, dann kann man sich gleich daran begeben und herausfinden, was der neue Lohn denn auch wert ist. Einfach den Verdienst eintragen und schon weiß man, was man wirklich an Geld mit nach Hause nimmt. Wer sich nun fragt, warum bei den Angaben der Wohn- bzw. Arbeitsort von Bedeutung ist, dem sei gesagt, dass es hier kleine Unterschiede gibt. Diese beziehen sich zum einen auf die Höhe der zu entrichtenden Kirchensteuer und in Sachsen sind die Beiträge für die Pflegeversicherung höher. Das liegt am Buß- und Bettag, der nur in Sachsen noch als Feiertag gilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2011/07/steuer-und-sozialabgaben-der-brutto-netto-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarten und ihre Identifizierung</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2011/01/kreditkarten-und-ihre-identifizierung/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2011/01/kreditkarten-und-ihre-identifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel im Ausland unterwegs ist, der kommt ohne Kreditkarte nicht weit. Nur mit Bargeld zu reisen, das macht heutzutage kein Mensch mehr, weil es einfach zu gefährlich ist. Mit einer Kreditkarte bleibt man flexibel und auch für unvorhergesehene Ausgaben &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2011/01/kreditkarten-und-ihre-identifizierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer viel im Ausland unterwegs ist, der kommt ohne Kreditkarte nicht weit. Nur mit Bargeld zu reisen, das macht heutzutage kein Mensch mehr, weil es einfach zu gefährlich ist. Mit einer Kreditkarte bleibt man flexibel und auch für unvorhergesehene Ausgaben gewappnet.<span id="more-27"></span></p>
<p><strong>Die Nummer auf der Kreditkarte</strong><br />
Betrachtet man die Kreditkarte, findet man viele eingedruckte Nummern. Aber auch nicht sichtbare Nummern sind auf der Karte gespeichert. Nur anhand dieser Nummern wird eine Authentifizierung der Karte am Automat oder im Lesegerät bei der Bank vorgenommen. Der Kreditkarten Pin, der mit der Kreditkarte ausgegeben wird, ist die Wichtigste Nummer.  Auf der Karte findet man als Erstes eine Identifikationsnummer. Diese ist 16-stellig. Daneben befinden sich Ausstellungsdatum und Ablaufdatum der Karte und zu guter Letzt kommt noch der Name des Karteninhabers. Die Prüfziffer oder auch Prüfnummer befindet sich auf der Rückseite der Karte und drei- oder vierstellig. Es handelt sich um einen Code, der zur Sicherheit der Karte dient. Aus den ersten vier Ziffern der Kreditkartennummern kann man den Herausgeber der Karte entnehmen, zum Beispiel <a href="http://www.visa.de">Visa</a> oder <a href="http://www.mastercard.com/de">Master Card</a>. Die fünfte Ziffer bezeichnet die Art der Karte, so zum Beispiel ob es sich um eine Gold Card oder Classic Card handelt. Die sechste Ziffer gibt darüber Aufschluss, ob es sich um eine Hauptkarte, Partner- oder <a href="http://www.vip-kreditkarte.de/">VIP-Karte</a> handelt. Der Rest der Ziffern stellt die eigentliche Kartennummer bzw. das Kartenkonto dar. </p>
<p><strong>Mit der Kreditkarte immer auf der sicheren Seite</strong><br />
Wenn man darauf achtet, seinen Pin sicher aufzubewahren und auch beim Eingeben am Automat darauf bedacht ist, niemanden die Möglichkeit zu geben, den Pin zu erfassen, dann ist eine Kreditkarte eine sichere Sache. Und sollte doch einmal ein Taschendieb zugreifen, dann kann man die Karte sofort beim Geldinstitut sperren lassen. Entsprechende Service-Nummern bekommt man mit der Übergabe der Karte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2011/01/kreditkarten-und-ihre-identifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sparbrief ist eine voll abgesicherte Geldanlage mit vorgeplanter Laufzeit</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2010/12/der-sparbrief-ist-eine-voll-abgesicherte-geldanlage-mit-vorgeplanter-laufzeit/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2010/12/der-sparbrief-ist-eine-voll-abgesicherte-geldanlage-mit-vorgeplanter-laufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem Sparbrief versteht man eine Anlageform, die von Kreditinstituten, wie beispielsweise C&#38;A Money, mit einer festen Verzinsung angeboten werden. Durch seine drei unterschiedlichen Anlageformen bietet der Sparbrief dabei große Flexibilität und für jeden Anleger ein gutes Konzept. Weitere Informationen &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2010/12/der-sparbrief-ist-eine-voll-abgesicherte-geldanlage-mit-vorgeplanter-laufzeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter einem Sparbrief versteht man eine Anlageform, die von Kreditinstituten, wie beispielsweise C&amp;A Money, mit einer festen Verzinsung angeboten werden. Durch seine drei unterschiedlichen Anlageformen bietet der Sparbrief dabei große Flexibilität und für jeden Anleger ein gutes Konzept. Weitere Informationen zu C&amp;A Money bietet dabei der C&amp;A Online Shop. <span id="more-20"></span></p>
<p>Im Gegensatz zu anderen Anlageformen ist bei einem Sparbrief die Verzinsung bereits für die gesamte Laufzeit festgelegt. So kann schon im Vorfeld der Gesamtbetrag der Zinsen berechnet und dadurch mit diesen frühzeitig kalkuliert und investiert werden. Dabei können Anleger Laufzeiten von bis zu 10 Jahren nutzen und einen sehr hohen Gewinn erzielen, <a href="http://www.fashionlinesite.com/c-und-a">weitere Informationen hier</a>. Sparbriefe haben im Vergleich zu börsenorientierten Anleihen den Vorteil, dass sie im Normalfall zu 100% beleihbar und zudem auch spesenfrei sind.</p>
<p>Man unterscheidet dabei drei verschiedene Arten. Bei einem normalen Sparbrief wird dieser zu seinem Nennwert erworben. Die erzielten Zinsen werden jeweils zum Ende des Jahres hin gutgeschrieben und können frei verwendet werden. Bei dem abgezinsten Sparbrief sind sämtliche Zinsen bereits zuvor auf den Kaufpreis aufgeschlagen, die Anlage kann somit zu einem unter dem Nennwert liegenden Preis realisiert werden. Verfügt ein Sparbrief über einen jährlich steigenden Zins, kann dieser meist nach kurzer Wartezeit schon mitsamt allen darauf angesammelter Zinsen eingelöst werden. Diese Art des Sparbriefes ähnelt sehr dem Bundesschatzbrief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2010/12/der-sparbrief-ist-eine-voll-abgesicherte-geldanlage-mit-vorgeplanter-laufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichsseiten für Kredite eine Alternative?</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2010/11/vergleichsseiten-fur-kredite-eine-alternative/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2010/11/vergleichsseiten-fur-kredite-eine-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite und Darlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen liegt in der Natur des Menschen daher ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass zahlreiche Vergleichsseiten im Internet mit interessanten Möglichkeiten aufwarten um Versicherungen, Kredite oder Preise von Konsumgütern vergleichen zu können. Auf den ersten Blick sollte bei solchen Vergleichsseiten &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2010/11/vergleichsseiten-fur-kredite-eine-alternative/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleichen liegt in der Natur des Menschen daher ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass zahlreiche Vergleichsseiten im Internet mit interessanten Möglichkeiten aufwarten um Versicherungen, Kredite oder Preise von Konsumgütern vergleichen zu können. <span id="more-12"></span>Auf den ersten Blick sollte bei solchen Vergleichsseiten immer darauf geachtet werden, dass die angebotenen Daten auch aktuell sind. So bringt ein Vergleich mit veralteten Daten überhaupt nichts, außer vielleicht eine Enttäuschung, wenn die dort abgefragten Vergleichsdaten in Realität nicht mehr gültig sind. Doch gibt es auch zahlreiche tolle Angebote wie beispielsweise <a href="http://www.kredite24.de/">kredite24.de</a>, welche es einem problemlos ermöglichen alle individuell relevanten Angaben abfragen zu können.</p>
<p>Auch wenn es einem über das Internet recht einfach gemacht wird einen Kredit zu beantragen, sollte dies gründlich überlegt werden. In vielen Fällen ist es meist nicht notwendig einen Kredit zu beantragen, welcher immer ein Risiko bürgt, dass nur in einem begründeten Fall eingegangen werden sollte In wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind viele Arbeitsplätze nicht sicher und innerhalb von wenigen Monaten kann sich ein sicherer Arbeitsplatz schnell in Luft auflösen. Sehr genau überlegt werden sollte der Abschluss von so genannten Konsumkredite, sei es für ein neues Tu-Gerät oder eine Reise – hier sollte lieber etwas gespart werden, bevor ein Kreditrisiko eingegangen wird.</p>
<p>Natürlich gibt e aber auch Fälle in denen ein Kredit unabdingbar ist, so kann meist ein Haus oder ein Auto nicht in einer Summe bezahlt werden. Sind vorher die Grundüberlegungen getroffen, ob ein Kredit überhaupt zu finanzieren ist und wie hoch der eigentliche Geldbedarf überhaupt liegt, sollten direkt mehrere Angebote bei verschiedenen Kreditgebern eingeholt werden. Vor allem bei größeren Summen summiert sich die Zinsersparnis auf ordentliche Beträge, welche nur mit ein wenig Vergleichen eingespart werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2010/11/vergleichsseiten-fur-kredite-eine-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsorgen mit Investmentfonds</title>
		<link>http://talkingtapes.org/2010/11/vorsorgen-mit-investmentfonds/</link>
		<comments>http://talkingtapes.org/2010/11/vorsorgen-mit-investmentfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkingtapes.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Vorsorge ist in den letzten Jahren immer stärker diskutiert worden und viele Menschen wollen durch eine eigene Vorsorge den Lebensstandard auch für das Alter sichern. Dabei spielen Investmentfonds eine wichtige Rolle. Investmentfonds bieten Anlegern die Möglichkeit, indirekt in &#8230; <a href="http://talkingtapes.org/2010/11/vorsorgen-mit-investmentfonds/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Vorsorge ist in den letzten Jahren immer stärker diskutiert worden und viele Menschen wollen durch eine eigene Vorsorge den Lebensstandard auch für das Alter sichern. Dabei spielen Investmentfonds eine wichtige Rolle. <span id="more-7"></span>Investmentfonds bieten Anlegern die Möglichkeit, indirekt in Aktien zu investieren, ohne dass man sich selbst mit den einzelnen Titeln auseinandersetzen muss. Ein professionelles Fondsmanagement trifft alle Anlageentscheidungen. Investmentfonds werden rechtlich als Sondervermögen aufgelegt und dürfen nur von zugelassenen Kapitalanlagegesellschaften angeboten werden. Weil das Fondsvermögen streng getrennt vom Gesellschaftsvermögen verwaltet wird, sind Investmentfonds gegen eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft abgesichert. In diesem Punkt unterscheiden sich Investmentfonds maßgeblich von sogenannten Zertifikaten, bei denen Anleger grundsätzlich das Emittentenrisiko, also das Bonitätsrisiko, tragen müssen.</p>
<p>Beim Vorsorgen mit Investmentfonds kommt es vor allem darauf an, dass man als Anleger einen langen Anlagehorizont zu Grunde legt und sich nicht von vorübergehenden Verlusten irritieren lässt. Denn Investmentfonds unterliegen starken Schwankungen und Verluste im zweistelligen Prozentbereich innerhalb kurzer Zeit sind in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen. Um die Risiken einer Anlage in Investmentfonds zu minimieren, empfiehlt es sich, nicht den kompletten Anlagebetrag auf einmal zu investieren, sondern die gewünschte Zielgröße in mehrere kleine Transaktionen zu splitten. Der Erwerb erfolgt dann zu einem günstigen Durchschnittskurs.</p>
<p>Grundsätzlich sollte man beim Kauf von Fonds bedenken, dass in der Regel ein Ausgabeaufschlag anfällt. Dies ist zumindest immer dann der Fall, wenn der Erwerb der Anteile über eine konventionelle Bank erfolgt. Wer Anteile über die Börse kauft oder den Erwerb über einen Fonds Discounter abwickelt, kann sich in der Regel den hohen Ausgabeaufschlag (nicht selten fünf bis sechs Prozent der Anlagesumme) sparen. Die laufenden Kosten sind aber unabhängig von dem Weg des Erwerbs fällig. Sie betragen meist ein bis zwei Prozent des Kurses pro Jahr.</p>
<p>Steuerlich ist die Anlage in Investmentfonds ebenfalls attraktiv, wenngleich wichtige Steuervorteile mit der Einführung der Abgeltungssteuer weggefallen sind (Spekulationsfrist). So müssen die Kursgewinne erst beim Verkauf versteuert werden. Nur bei ausschüttenden Investmentfonds fallen schon vorher Steuern an – die allerdings nur auf die Ausschüttung erhoben werden und nicht auf den Kursgewinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talkingtapes.org/2010/11/vorsorgen-mit-investmentfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

